Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Lampe? Kein Problem, mit Beleuchtungdirekt.ch finden Sie die richtige Lampe.
Lampensockel
E14 E27 G4 G9 G12 G5 G13 G23 GU4 GU5.3 GU10
Farbtemperatur
![]() |
Kelvin | Farbe | Beschreibung | Benutzung | |
10000-8000 | Blauer Himmel | blauer Himmel | Besondere Benutzung | ||
6500 | Kaltes Licht | bewölkter Himmel | Krankenhäuser | ||
5500 | Tageslicht | Tageslicht | Museen | ||
5000 | Helles Licht | ähnlich Tageslicht | Museen | ||
4000 | Neutrales weißes | nicht zu gelb, nicht zu blau | Büros, Warenhäuser | ||
3000 | Helles weißes | ähnlich Halogenlicht | Hotels, Geschäfte | ||
2700 | sehr warmes weißes | ähnlich gelblichen Glühbirne | Wohnbereiche | ||
2000 | sehr warmes Licht | Kerzenlicht | Kerze |
Farbcode
![]() |
Farbcode | CRI (Ra) | Farbtemperatur | |
827 |
80-89 |
2700K | ||
830 | 3000K | |||
840 | 4000K | |||
865 | 6500K | |||
930 |
90-99 |
3000K | ||
940 | 4000K | |||
950 | 5000K | |||
965 | 6500K |
Farbwiedergabeindex
CRI (Ra) | Farbwahrnehmung | Benutzung |
90-100 | Hoch | Geschäfte, Läden |
80-89 | Sehr gut | zu Hause, Büros |
70-79 | Gut | Flüre, Gänge |
60-69 | Gut | Garagen, Keller |
26-59 | Durchschnittlich | Keller |
0-25 | Schlecht | Straßenbeleuchtung |
![]() |